資訊大樓
西側建築為電子計算機中心,東側建築為一般教室使用。2024年人偉講堂設置於電算中心一樓。
開放時間:08:30-17:00(六日公休)
資訊大樓樓層平面圖
資訊大樓教室(31 間)
| 教室號碼 | 名稱 | 樓層 | |
|---|---|---|---|
| 140001 | 人工智慧經濟研究中心 | B1 | 在地圖上找 |
| 140003 | MRI | B1 | 在地圖上找 |
| 140004 | MRI | B1 | 在地圖上找 |
| 140005 | MRI | B1 | 在地圖上找 |
| 140006 | MRI | B1 | 在地圖上找 |
| 140007 | 心腦學中心辦公室 | B1 | 在地圖上找 |
| 140008 | 器材室 | B1 | 在地圖上找 |
| 140101 | 資訊大樓101教室 | 1F | 在地圖上找 |
| 140102 | 資訊大樓102教室 | 1F | 在地圖上找 |
| 140104 | 資訊大樓104教室 | 1F | 在地圖上找 |
| 140105 | 資訊大樓105教室 | 1F | 在地圖上找 |
| 140106 | 資訊大樓106教室 | 1F | 在地圖上找 |
| 140107 | 資訊大樓107教室 | 1F | 在地圖上找 |
| 140201 | 資訊大樓201教室 | 2F | 在地圖上找 |
| 140204 | 資訊大樓204教室 | 2F | 在地圖上找 |
| 140205 | 資訊大樓205教室 | 2F | 在地圖上找 |
| 140206 | 資訊大樓206教室 | 2F | 在地圖上找 |
| 140207 | 資訊大樓207教室 | 2F | 在地圖上找 |
| 140208 | 資訊大樓208教室 | 2F | 在地圖上找 |
| 140301 | 資訊大樓301教室 | 3F | 在地圖上找 |
| 140304 | 資訊大樓304教室 | 3F | 在地圖上找 |
| 140305 | 資訊大樓305教室 | 3F | 在地圖上找 |
| 140306 | 資訊大樓306教室 | 3F | 在地圖上找 |
| 140307 | 資訊大樓307教室 | 3F | 在地圖上找 |
| 140308 | 資訊大樓308教室 | 3F | 在地圖上找 |
| 140401 | 資訊大樓401教室 | 4F | 在地圖上找 |
| 140404 | 資訊大樓404教室 | 4F | 在地圖上找 |
| 140405 | 資訊大樓405教室 | 4F | 在地圖上找 |
| 140406 | 資訊大樓406教室 | 4F | 在地圖上找 |
| 140407 | 資訊大樓407教室 | 4F | 在地圖上找 |
| 140408 | 資訊大樓408教室 | 4F | 在地圖上找 |



